

Étendeuses indiquées pour les lignes pour pâtes longues à accoupler à des têtes linéaires, spécifiques pour les formats standards, spéciaux et les fusilli bucati lunghi (fusilli percés longs). La gestion est effectuée à l’aide d’un PLC.Sa nouvelle conception, l’utilisation de nouveaux matériaux, les solutions techniques adoptées ainsi que la structure particulièrement solide ont permis de réaliser des machines faciles à nettoyer et avec des exigences réduites en matière d’entretien.

| STE 1120-1500 FB | ||
|---|---|---|
| STE 1120 FB | STE 1500 FB | |
| Longueur nominale cannes (mm) | 1120 | 1500 |
| Production à sec (kg/h) formats standards | 400 | 500 |
| Production à sec (kg/h) candele | 180 | 240 |
| Production à sec (kg/h) fusilli bucati | 120 | 160 |
| Système de passage des plateaux | no | no |
| Longueur de coupe (mm) | 290 e 580 | 290 e 580 |
| Puissance installée | 11 | 11 |
| Dimensions | 1960x3725x2485 | 1960x3725x2485 |
| STE 1120-1500 FS | ||
|---|---|---|
| STE 1120 FS | STE 1500 FS | |
| Formats | ||
| Longues standards (ex. spaghetti) : Ø max 1,7 mm | • | • |
| Bucati (pâtes percées) (ex. bucatini) : Ø max 3,5 mm | • | • |
| Tagliatelle: largeur max 6 mm | • | • |
| Bucati spéciales (pâtes percées spéciales) (candele, ziti, etc.) | • | • |
| Lasagne américaines | • | • |
| Fusilli bucati lunghi (Fusilli percés longs) | • | • |
Note: les données mentionnées sont indicatives et non contraignantes car elles dépendent des produits et de l'installation où sont montés les groupes