

Pour la grande industrie alimentaire: le nouveau design, l'utilisation de nouveaux aciers spéciaux, les solutions techniques adoptées et la structure particulièrement solide ont permis de réaliser machines robustes, de facile nettoyage, avec réduites exigences d'entretien.

| PRESSES TOTALEMENT LAVABLES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèles | 90.1 | 105.1 | 130.1 | 135.1 | 145.1 | 160.1 | 175.1 | 180.1 | 190.1 | 200.1 | 210.1 |
| Diamètre vis (mm) | 90 | 105 | 130 | 135 | 145 | 160 | 175 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Diamètre tête (mm) | 300 | 300 | 350 | 400 | 400/460 | 460/520 | 520 | 520/600 | 520/600 | 520/600 | 600 |
| Production produit frais (Kg/h) | 190 | 420 | 600 | 700 | 940 | 1350 | 1600 | 1750 | 2100 | 2300 | 2700 |
| Puissance installée (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 |
Dimensions et données techniques sont fournis sans engagement. Storci Spa se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Note: les données ci-dessous sont à titre indicatif et non contraignant, car ils sont soumis à la variabilité des produits et de l'installation dans lequel les groupes sont installés.
Les données sont rapportées à la production de pâtes courtes de semoule de blé dur, 28 g/min.