

Pressa in acciaio inox per la produzione di pasta secca e fresca particolarmente adatta all’utilizzo nei pastifici di media dimensione.
L'estrusore consente la produzione anche di formati speciali utilizzando viti dedicate.
Guarda il video


| 130.1.400 TV/C | 130.1.1500/1 TV/L | 130.1.400.1500/1 TV/D | 130.1.400.1500/1 TV/N | |
|---|---|---|---|---|
| Produzione (fresco – secco) (kg/h) | 750-600 | 652-500 | 625-500 (lunga) / 750-600 (corta) | 625-500 (lunga) / 750-600 (corta) |
| Potenza installata (kW) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Peso (kg) | 4050 | 3850 | 5050 | 5050 |
| Dimensioni (LxPxH) | 3500x5400x4500 | 4300x5500x5100 | 3800x5000x4900 | 3800x5000x4700 |
| Dimensioni (T1-T2) | 1400 | -2600 | 1600-2800 | 1400-2600 |
| Capacità vasca impastatrice (l) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Dimensione trafila (mm) | 400 | 1500 | 400-1500 | 400-1500 |
| 130.1.350 TV/C | 130.1.1120/1/1 TV/L | 130.1.350.1120/1 TV/D | 130.1.350.1120/1 TV/N | |
|---|---|---|---|---|
| Produzione (fresco – secco) (kg/h) | 625-500 | 500-400 | 500-400 (lunga) / 625-500 (corta) | 500-400 (lunga) / 625-500 (corta) |
| Potenza installata (kW) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Peso (kg) | 4050 | 3850 | 5050 | 5050 |
| Dimensioni (LxPxH) | 3500x5400x4500 | 4300x5500x5100 | 3800x5000x4900 | 3800x5000x4700 |
| Dimensioni (T1-T2) | 1400 | -2600 | 1600-2800 | 1400-2600 |
| Capacità vasca impastatrice (l) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Dimensione trafila (mm) | 350 | 1120 | 350-1120 | 350-1120 |
Nota: i dati riportati hanno carattere indicativo e non vincolante poiché soggetti alla variabilità dei prodotti e dell’impianto in cui i gruppi sono installati.
| Corta std Speciale |
Lunga std Spaghetti |
Lunga Speciale |
Lunga spec. e Fusillo Bucato |
Nidi da Sfoglia Lasagne |
Nidi trafilati Capelli d'angelo |
Lasagne Trafilate Festonate |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circolare (C) | • | • | |||||
| Circolare con fungo (CF) | • | • | • | • | |||
| Lineare (L) | • | • | • | • | • | • | |
| Omnia: L/C (D) | • | • | • | • | • | ||
| C/L (N) | • | • | • | • |