

Máquina par la producción de ravioles a doble hoja, con relleno morbido de carne o vegetariano. El doble grupo de laminación superpuesto se coloca posteriormente para consentir el libre acceso al molde. Adecuadas cintas transportan automáticamente la hoja de masa de los rodillos al molde.

| RC 300 AR | RC 250 AR | |
|---|---|---|
| Producción horaria (kg/h) | 150-350 | 150-350 |
| Ancho hoja (mm) | 300 | 250 |
| Potencia instalada (kW) | 2.85 | 2.85 |
| Peso (kg) | 400 | 400 |
| Dimensiones (mm) | 975x905x1800 | 975x905x1800 |
| RC 250 AR | RC 300 AR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GR | PZ/H | KG/H | GR | PZ/H | KG/H |
| 2.0 | 140.000 | 280 | 2.0 | 260.000 | 520 |
| 3.0 | 100.000 | 300 | 3.0 | 180.000 | 540 |
| 4.0 | 96.000 | 380 | 4.0 | 165.000 | 653 |
| 6.0 | 74.000 | 280 | 6.0 | 125.000 | 750 |
| 6.5 | 55.450 | 360 | 6.5 | 120.000 | 780 |
| 11.8 | 33.000 | 389 | 11.8 | 69.000 | 814 |
| 16.00 | 24.000 | 384 | 16.0 | 50.000 | 800 |
Dimensiones y datos técnicos serán cominucados sin empeño. La Storci S.p.A se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso. Los datos señalados son indicativos y dependen de las características de la hoja (espesoe, elasticida, etc.) y del relleno(composición, consistencia, densidad, etc.)...