

Prensa en acero inoxidable para la producción de pasta seca y fresca particularmente adapta al uso en fábricas de pequeñas y medianas dimensiones. La extrusora también permite la producción de formatos especiales usando tornillos específicos.
Mira el video


| 130.1.400 TV/C | 130.1.1500/1 TV/L | 130.1.400.1500/1 TV/D | 130.1.400.1500/1 TV/N | |
|---|---|---|---|---|
| Producción (fresco – seco) (kg/h) | 750-600 | 652-500 | 625-500 (larga) / 750-600 (corta) | 625-500 (larga) / 750-600 (corta) |
| Potencia instalada (kW) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Peso (kg) | 4050 | 3850 | 5050 | 5050 |
| Dimensiones (LxPxH) | 3500x5400x4500 | 4300x5500x5100 | 3800x5000x4900 | 3800x5000x4700 |
| Dimensioni (T1-T2) | 1400 | -2600 | 1600-2800 | 1400-2600 |
| Capacidad tina amasado (l) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Dimensión trafila (mm) | 400 | 1500 | 400-1500 | 400-1500 |
| 130.1.350 TV/C | 130.1.1120/1/1 TV/L | 130.1.350.1120/1 TV/D | 130.1.350.1120/1 TV/N | |
|---|---|---|---|---|
| Producción (fresco – secco) (kg/h) | 625-500 | 500-400 | 500-400 (larga) / 625-500 (corta) | 500-400 (larga) / 625-500 (corta) |
| Potencia instalada (kW) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Peso (kg) | 4050 | 3850 | 5050 | 5050 |
| Dimensiones (LxPxH) | 3500x5400x4500 | 4300x5500x5100 | 3800x5000x4900 | 3800x5000x4700 |
| Dimensiones (T1-T2) | 1400 | -2600 | 1600-2800 | 1400-2600 |
| Capacidad tina amasado (l) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Dimensión trafila (mm) | 350 | 1120 | 350-1120 | 350-1120 |
Nota: Formatos de referencia: corta estándard (penna SV55, macarrones SV64) - corta especial (pacchero Ø30x1,6) - larga estándard (espaguetis Ø1,7) - larga especial (candela, zitone).
| Corta std Speciale |
Lunga std Spaghetti |
Lunga Speciale |
Lunga spec. e Fusillo Bucato |
Nidi da Sfoglia Lasagne |
Nidi trafilati Capelli d'angelo |
Lasagne Trafilate Festonate |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular (C) | • | • | |||||
| Circular con hongo (CF) | • | • | • | • | |||
| Lineal (L) | • | • | • | • | • | • | |
| Omnia: L/C (D) | • | • | • | • | • | ||
| C/L (N) | • | • | • | • |